PREFEITURA DE TARAUACÁ
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL N° 08/2011
PROCESSO SELETIVO PARA OS CARGOS DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE E MONITOR DO PETI
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, torna publico o resultado final conforme o ITEM 14.2 do Edital do Processo Seletivo N° 001/11 de 22 de Junho de 2011 para os cargos de Orientador Social do Projovem Adolescente e Monitor do PETI.
14.2. Do resultado final constarão apenas os candidatos habilitados nas provas Objetiva, anásile de currículos e entrevista, mediante o somatório das notas obtidas na prova objetiva dos pontos alcançados na análise de currículo e entrevista.
Mariluce Vitorino de Alcântara Silva
Secretaria Municipal de Assistência Social
RESULTADO FINAL PROJOVEM
ORDEM | NOME | N° INSCRIÇÃO | Total Pontuação |
01 | LEOCELIA MONTEIRO DE SOLZA | 126 | 80 |
02 | PAULA ROBERTA DOS AMAUACAS GOMES | 233 | 71,5 |
03 | ROMERITO FONTINELLE DE SOUZA | 220 | 70 |
04 | LUCIANA DO ESPIRITO SANTO PINHEIRO | 32 | 64,5 |
05 | ANTONIO NELTON FONTINELE DE SOUZA | 208 | 64 |
06 | KATYUCE ROCHA PINHEIRO | 168 | 63 |
CLASSIFICADOS | |||
07 | ESRIMAR RODRIGUES DA SILVA | 138 | 62,5 |
08 | FRANCISCO ENIO MELO DA SILVA | 172 | 62 |
09 | LEANDRO DO NASCIMENTO SOUZA | 97 | 61,5 |
10 | DUCIVÂNIA DE SOUZA RAMOS | 89 | 61 |
11 | JOSÉ SANDOVAL DE LIMA SILVA | 16 | 60,5 |
12 | GLEICIOMAR BARROS NASCIMENTO | 137 | 60 |
13 | SIMONE DE SOUZA BANDEIRA | 200 | 59 |
14 | JONES LOPES SOARES | 91 | 58,5 |
15 | MARIA VANESSA DE ARAÚJO LIMA | 204 | 58,5 |
16 | ROSANE SOUZA VANDERLEI | 92 | 55 |
17 | WILLIAN DOUGLAS DA SILVA PINHEIRO | 161 | 52 |
18 | MARIA TEREZINHA DA SILVA CRUZ | 250 | 51 |
RESULTADO FINAL PETI
ORDEM | NOME | N° INSCRIÇÃO | Total Pontuação |
01 | MARIA ARICÉLIA PEREIRA BRITO | 010 | 71 |
02 | SHIRLE DOS SANTOS HESPANHOL | 194 | 61,5 |
03 | ANTONIO PESSOA SILVA JUNIOR | 039 | 61 |
04 | GILMAR GOMES DE OLIVEIRA | 002 | 58,5 |
05 | KELLY CRISTINNE VITORINO DE ALCANTARA SILVA | 108 | 53,5 |
CLASSIFICADOS | |||
06 | RAIMUNDA MOTA MORAES | 014 | 51 |
07 | ELIVÂNGELA DA SILVA MACHADO | 004 | 50 |
08 | MARIA DANIELE GUIMARÃES QUIRINO | 145 | 48 |
09 | MARIA LUCIENE SOMBRA LEÃO | 102 | 46 |
10 | EDIRENE DE SOUZA MOURA GOMES | 013 | 45,5 |
11 | EVANDRO DA SILVA PEREIRA | 005 | 44,5 |
12 | MARIA DUCIANI CORREIA LIMA | 221 | 43 |
13 | JOSÉ DE SOUZA GOMES | 160 | 42 |
14 | JECICLEIA PIMENTEL DE SOUZA | 001 | 42 |
15 | LUZIVALDO MARQUES DO NASCIMENTO | 007 | 41 |
CÓD. 02 – MONITOR DE CAPOEIRA
ORDEM | NOME | N° INSCRIÇÃO | Total Pontuação |
01 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA ROCHA CRUZ | 192 | 62 |
02 | ANTONIO FONSECA TEXEIRA | 132 | 60,5 |
Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tarauacá
Nenhum comentário:
Postar um comentário